N1,哈尔滨:08:15开,牡丹江:13:10到,硬座49,运行4小时55分
1451,哈尔滨:08:40开,牡丹江:14:19到,硬座46,运行5小时39分
N3,哈尔滨:13:10开,牡丹江:17:48到,硬座49,运行4小时38分
4011,哈尔滨:13:58开,牡丹江:20:21到, 硬座26,运行6小时23分
N81,哈尔滨:17:10开,牡丹江:23:07到,硬座30,运行5小时57分
4041,哈尔滨:18:23开,牡丹江:00:08到,硬座26,运行5小时45分
N27,哈尔滨:19:03开,牡丹江:01:09到,硬座30,运行6小时06分
4193,哈尔滨:20:42开, 牡丹江:01:36到,硬座26,运行4小时54分
N25,哈尔滨:21:01开,牡丹江:02:12到,硬座30,运行5小时11分
N23,哈尔滨:21:26开,牡丹江:02:36到,硬座52,运行5小时10分
N75,哈尔滨:21:43开,牡丹江:03:01到,硬座30,运行5小时18分
2727,哈尔滨:23:00开, 牡丹江:04:16到, 硬座46,运行5小时16分
按开车车时间排序的。希望对楼主有所帮助,祝楼主旅途愉快!
车次 类型 始发站 出发站 开车时间↑ 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2051 空调普快 大连 哈尔滨 01:21 牡丹江 06:50 5小时41分 355 牡丹江 46 - 97 150
2017 普快 大连 哈尔滨 01:39 牡丹江 07:11 5小时48分 355 牡丹江 26 - 63 98
K265 空调快速 北京 哈尔滨 03:40 牡丹江 09:09 5小时44分 355 牡丹江 52 - 103 156
N1 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 08:15 牡丹江 13:10 4小时55分 355 牡丹江 49 - - -
1450/1451 空调普快 日照 哈尔滨 08:40 牡丹江 14:19 6小时1分 355 牡丹江 46 - 97 150
N3 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 13:10 牡丹江 17:48 4小时38分 355 牡丹江 49 76 - -
4011 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:58 牡丹江 20:21 6小时23分 355 牡丹江 26 - - -
N81 快速 哈尔滨 哈尔滨 17:10 牡丹江 23:07 5小时57分 355 东方红 30 - 67 102
4041 普快 哈尔滨东 哈尔滨东 18:23 牡丹江 次日00:08 5小时45分 355 虎林 26 - 63 98
N27 快速 哈尔滨东 哈尔滨东 18:30 牡丹江 次日01:09 6小时39分 355 密山 30 - 67 102
N27 快速 哈尔滨东 哈尔滨 19:03 牡丹江 次日01:09 6小时24分 355 密山 30 - 67 102
N25 快速 哈尔滨东 哈尔滨东 20:28 牡丹江 次日02:12 5小时44分 355 七台河 30 - 67 102
4192/4193 普快 满洲里 哈尔滨 20:42 牡丹江 次日01:36 5小时14分 355 绥芬河 26 - 63 98
N23 空调快速 哈尔滨东 哈尔滨东 20:48 牡丹江 次日02:36 5小时48分 355 绥芬河 52 - 103 156
N25 快速 哈尔滨东 哈尔滨 21:01 牡丹江 次日02:12 5小时29分 355 七台河 30 - 67 102
N75 快速 哈尔滨东 哈尔滨东 21:09 牡丹江 次日03:01 5小时52分 355 鸡西 30 - 67 102
N23 空调快速 哈尔滨东 哈尔滨 21:26 牡丹江 次日02:36 5小时33分 355 绥芬河 52 - 103 156
N75 快速 哈尔滨东 哈尔滨 21:43 牡丹江 次日03:01 5小时37分 355 鸡西 30 - 67 102
2727 空调普快 沈阳 哈尔滨 23:00 牡丹江 次日04:16 5小时46分 355 绥芬河 46 - 97 150
N54/N55 快速 齐齐哈尔 哈尔滨 23:59 牡丹江 次日05:18 5小时34分 355 鸡西 30 - 67 102
八点半
下午一点十分一趟快车,一点四十八慢车
五点半左右,七点左右还有一趟
给你一个网站,极品列车时刻表
www.jpskb.com