N105次 大连-乌兰浩特
车 站 到站时间 开车时间 停靠时间 旅行距离 参考票价 (单位:元 仅供参考)
大连 19:07 硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
金州 19:31 19:34 3分钟 33公里 2.5 66 69 71 5 57
普兰店 20:06 20:09 3分钟 78公里 7 41 44 46 61 65
瓦房店 20:29 20:32 3分钟 105公里 9 43 46 48 65 69
松树 20:52 20:55 3分钟 131公里 13 47 50 52 70 74
熊岳城 21:27 21:31 4分钟 179公里 16 50 53 55 75 79
盖州 21:54 21:58 4分钟 210公里 19 53 56 58 79 83
大石桥 22:24 22:28 4分钟 240公里 22 56 59 61 83 87
海城 22:52 22:54 2分钟 272公里 24 58 61 63 87 91
鞍山 23:20 23:23 3分钟 308公里 28 62 65 67 93 97
辽阳 23:41 23:43 2分钟 333公里 29 63 66 68 96 100
沈阳 第2天00:32 第2天00:42 10分钟 397公里 32 66 69 71 102 106
沈阳北 第2天00:49 第2天00:59 10分钟 400公里 32 66 68 70 101 105
四平 第2天03:01 第2天03:04 3分钟 585公里 47 92 95 99 144 150
公主岭 第2天03:37 第2天03:40 3分钟 638公里 50 97 100 103 151 158
长春 第2天04:36 第2天04:48 12分钟 700公里 53 103 106 110 161 169
开安 第2天05:15 第2天05:17 2分钟 733公里 57 109 112 116 170 178
农安 第2天05:39 第2天05:43 4分钟 764公里 59 113 117 121 177 184
哈拉海 第2天06:03 第2天06:05 2分钟 792公里 61 117 121 125 184 192
王府 第2天06:23 第2天06:25 2分钟 815公里 61 117 121 125 184 192
松原 第2天06:53 第2天07:01 8分钟 849公里 64 122 126 131 193 202
共2张,第1张。