楼主你好:
公交线路:116路,全程约15.7公里
1、从兴隆山步行约70米,到达兴隆山市场站
2、乘坐116路,经过15站, 到达长春站(也可乘坐116区)
3、步行约390米,到达长春站
到了长春站乘坐动车到龙嘉站下车就到了:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D5009 长春西 吉林 动车组 长春 06:43 龙嘉 06:57 32 00:14 9 11 - -
D5009 长春 吉林 动车组 长春 06:52 龙嘉 07:07 32 00:15 9 11 - -
D5011 长春 吉林 动车组 长春 07:12 龙嘉 07:26 32 00:14 9 11 - -
D5013 长春 吉林 动车组 长春 07:40 龙嘉 07:55 32 00:15 9 11 - -
D5015 长春 吉林 动车组 长春 08:15 龙嘉 08:30 32 00:15 9 11 - -
D5015 长春 吉林 动车组 长春 08:18 龙嘉 08:32 32 00:14 9 11 - -
D5017 长春 吉林 动车组 长春 08:38 龙嘉 08:53 32 00:15 9 11 - -
D5017 长春 吉林 动车组 长春 08:50 龙嘉 09:04 32 00:14 9 11 - -
D5019 长春 吉林 动车组 长春 09:34 龙嘉 09:48 32 00:14 9 11 - -
D5023 长春 吉林 动车组 长春 09:44 龙嘉 09:59 32 00:15 9 11 - -
D5025 长春 吉林 动车组 长春 10:15 龙嘉 10:30 32 00:15 9 11 - -
D5023 长春 吉林 动车组 长春 10:30 龙嘉 10:44 32 00:14 9 11 - -
D5027 长春 吉林 动车组 长春 11:00 龙嘉 11:15 32 00:15 9 11 - -
D5025 长春 吉林 动车组 长春 11:00 龙嘉 11:14 32 00:14 9 11 - -
D5063 沈阳北 吉林 动车组 长春 11:10 龙嘉 11:25 32 00:15 9 11 - -
D5029 长春 吉林 动车组 长春 11:50 龙嘉 12:05 32 00:15 9 11 - -
D5027 长春 吉林 动车组 长春 11:52 龙嘉 12:06 32 00:14 9 11 - -
D5031 长春 吉林 动车组 长春 12:22 龙嘉 12:37 32 00:15 9 11 - -
D5031 长春 吉林 动车组 长春 12:38 龙嘉 12:52 32 00:14 9 11 - -
D5033 长春 吉林 动车组 长春 13:00 龙嘉 13:15 32 00:15 9 11 - -
D5035 长春 吉林 动车组 长春 13:25 龙嘉 13:40 32 00:15 9 11 - -
D5033 长春西 吉林 动车组 长春 13:38 龙嘉 13:52 32 00:14 9 11 - -
D5037 长春 吉林 动车组 长春 13:55 龙嘉 14:10 32 00:15 9 11 - -
D5035 长春 吉林 动车组 长春 14:07 龙嘉 14:21 32 00:14 9 11 - -
D5039 长春 吉林 动车组 长春 14:25 龙嘉 14:40 32 00:15 9 11 - -
D5041 长春 吉林 动车组 长春 15:00 龙嘉 15:15 32 00:15 9 11 - -
D5039 长春 吉林 动车组 长春 15:09 龙嘉 15:23 32 00:14 9 11 - -
D5041 长春 吉林 动车组 长春 15:39 龙嘉 15:53 32 00:14 9 11 - -
D5043 长春 吉林 动车组 长春 15:50 龙嘉 16:05 32 00:15 9 11 - -
D5043 长春 吉林 动车组 长春 16:20 龙嘉 16:34 32 00:14 9 11 - -
D5045 长春 吉林 动车组 长春 16:25 龙嘉 16:40 32 00:15 9 11 - -
D5047 长春 吉林 动车组 长春 17:10 龙嘉 17:25 32 00:15 9 11 - -
D5047 长春 吉林 动车组 长春 17:30 龙嘉 17:44 32 00:14 9 11 - -
D5049 长春 吉林 动车组 长春 17:50 龙嘉 18:05 32 00:15 9 11 - -
D5049 长春西 吉林 动车组 长春 18:21 龙嘉 18:35 32 00:14 9 11 - -
D5051 长春 吉林 动车组 长春 18:30 龙嘉 18:45 32 00:15 9 11 - -
D5051 长春 吉林 动车组 长春 18:37 龙嘉 18:51 32 00:14 9 11 - -
D5053 长春 吉林 动车组 长春 19:20 龙嘉 19:35 32 00:15 9 11 - -
D5053 长春 吉林 动车组 长春 19:48 龙嘉 20:02 32 00:14 9 11 - -
D5055 长春 吉林 动车组 长春 20:00 龙嘉 20:15 32 00:15 9 11 - -
D5057 长春 吉林 动车组 长春 20:35 龙嘉 20:50 32 00:15 9 11 - -
D5059 长春 吉林 动车组 长春 22:00 龙嘉 22:15 32 00:15 9 11 - -
最少时间最短路程不走高速
||全程 约32.6公里/30分钟
开车的时间
40km